O clima de Calgary é diferente em cada estação do ano. Cada estação tem um charme especial que permite que você aproveite a cidade fazendo várias atividades. Confira o clima de Calgary e saiba o que vestir em cada época do ano.
Mês | Temperatura média | Qual roupa vestir |
Janeiro | – 4° | Para esta época do ano o ideal é se vestir em camadas.
|
Fevereiro | – 7° | Para esta época do ano o ideal é se vestir em camadas.
|
Março | 3° |
|
Abril | 8° |
|
Maio | 15° |
|
Junho | 20° |
|
Julho | 28° |
|
Agosto | 25° |
|
Setembro | 22° |
|
Outubro | 12° |
|
Novembro | 3° |
|
Dezembro | -3° | Para esta época do ano o ideal é se vestir em camadas.
|
Conheça outros destinos para estudar no Canadá »